
Coupleur AC triphasé SoWave Three Phase Series
STOCKAGE TRIPHASÉ DE 8 À 12 KW POUR LES INSTALLATIONS DE MICRO-ONDULEURS SÉRIE SG
- Puissance Nominale
- 8, 10 ou 12 kVA
- Charge et Décharge
- Jusqu’à 260 A
- Indice de Protection
- IP65
- Rendement Max
- 97,5 %
Du stockage pour les micro-onduleurs déjà posés
Le coupleur se raccorde côté alternatif à une installation triphasée de micro-onduleurs série SG existante et lui ajoute une batterie, sans toucher aux panneaux.
Fonctionnement en îlotage
Sa fonction de formation de réseau maintient les micro-onduleurs série SG en production hors réseau, avec une sortie sinusoïdale pure triphasée.
Équilibrage dynamique des phases
Le courant des trois phases est rééquilibré en continu. Capacité de surcharge de courte durée jusqu’à 6 HP pour les démarrages de moteurs.
Gestion intelligente de l’énergie
Système de gestion de l’énergie et de la batterie intégré, plusieurs modes de stockage au choix, batteries lithium-ion ou plomb-acide de 51,2 V.
*Les images des produits présentées peuvent représenter la gamme de produits, ou être uniquement à des fins d’illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
Caractéristiques techniques
| SoWave-TL8 | SoWave-TL10 | SoWave-TL12 | |
|---|---|---|---|
| Port réseau | |||
| Puissance de sortie nominale (VA) | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| Courant de sortie nominal par phase (A) | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| Tension de sortie nominale (V CA) | 230 / 400 | ||
| Distorsion harmonique du courant | < 3 % | ||
| Facteur de puissance | 0,999 (réglable de 0,8 surexcité à 0,8 sous-excité) | ||
| Capacité de démarrage moteur | 5 HP | 6 HP | 6 HP |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 / 60 | ||
| Port de secours (EPS) | |||
| Puissance de sortie nominale (VA) | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| Courant de sortie nominal par phase (A) | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| Tension de sortie nominale (V CA) | 230 / 400 | ||
| Distorsion harmonique du courant | < 3 % | ||
| Capacité de démarrage moteur | 5 HP | 6 HP | 6 HP |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 / 60 | ||
| Port d’entrée des micro-onduleurs | |||
| Puissance d’entrée maximale (VA) | 16 000 | 20 000 | 24 000 |
| Courant nominal par phase (A) | 23,2 | 29 | 35 |
| Puissance d’entrée maximale par phase | 5 / 5 / 6 | 6 / 7 / 7 | 8 / 8 / 8 |
| Plage de tension d’entrée | Tension de phase 170 à 280 V, tension de ligne 305 à 485 V | ||
| Batterie | |||
| Puissance maximale de charge et décharge (W) | 9 216 | 11 264 | 13 312 |
| Courant maximal de charge et décharge (A) | 180 | 220 | 260 |
| Tension nominale de la batterie (V) | 51,2 | ||
| Plage de tension de la batterie (V CC) | 44,8 à 56 | ||
| Type de batterie | Lithium-ion, plomb-acide ou défini par l’utilisateur | ||
| Rendement et protections | |||
| Rendement maximal | 97,5 % | ||
| Rendement européen | 97,2 % | 97,5 % | 97,5 % |
| Protections | Anti-retour, surintensité et surtension, court-circuit AC, défaut à la terre, résistance d’isolement | ||
| Données générales | |||
| Dimensions (L × H × P) | 400 × 700 × 260 mm | ||
| Poids | 39,2 kg | ||
| Indice de protection | IP65 | ||
| Température de fonctionnement | -25 à 60 °C, déclassement au-delà de 45 °C | ||
| Humidité relative | 0 à 100 % | ||
| Refroidissement | Dissipateur et ventilation intelligente | ||
| Interfaces de communication | RS485, CAN, USB | ||
| Module externe (option) | Wi-Fi, GPRS | ||
| Certifications | |||
| Sécurité | IEC 62109-1, IEC 62109-2 | ||
| Compatibilité électromagnétique | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 | ||
| RoHS | Conforme | ||
Dans la même gamme

Coffret de protection AC monophasé
AC BOX-S6 6 kW
- Puissance Max
- 6000 W
- Poids
- ~ 2,5 kg
- Tension nominale
- 220/230/240 V AC – 50 Hz
- Indice de protection
- IP65

Coffret de protection AC triphasé
AC BOX-T9 9 kW
- Puissance Max
- 9000 W
- Poids
- ~ 3,5 kg
- Tension nominale
- 230/400 V AC – 50 Hz
- Indice de protection
- IP65

Coupleur AC monophasé
SoWave Single Phase Series
- Puissance Max
- 1 kW à 6 kW
- Poids
- ~ 18,5 kg
- Tension nominale
- 220–230 V / 50–60 Hz
- Indice de protection
- IP65

Coffret de protection AC monophasé
AC BOX – S3 / S6
- Puissance Max
- 3000 W (S3) 6000 W (S6)
- Poids
- ~ 3,5 Kg
- Tension nominale
- 220–240 VAC / 50 Hz
- Indice de protection
- IP 65+ double isolation

Coffret de protection AC monophasé
AC BOX S-lite
- Puissance Max
- 10 kW
- Tension Nominale
- 230 V CA L+N+PE
- Indice de Protection
- IP65
- Norme
- NF C 15-100

Coffret de protection AC triphasé
AC BOX T-lite
- Puissance Max
- 18 kW
- Tension Nominale
- 230-400 V CA
- Indice de Protection
- IP65
- Norme
- NF C 15-100

Coffret de protection AC monophasé
AC BOX SPlus
- Puissance Max
- 10 kW
- Courant Max (entrée)
- 63 A
- Indice de Protection
- IP65
- Norme
- NF C 15-100

Coffret de protection AC triphasé
AC BOX TPlus
- Puissance Max
- 24 kW
- Tension Nominale
- 230-400 V CA
- Indice de Protection
- IP65
- Norme
- NF C 15-100

