Panneau solaire
ICON-54M10RC3G R-Series TC
TERRA COTTA GLASS BIFACIAL N-TYPE MODULE

Puissance Max
375-390 W

Poids
~26,6 kg

Tension nominale
27,39 VmPP

Efficacité
Jusqu’à 17,53 %

Dimensions
1961*1134*30 mm

Charge d'essai max
Génération d'énergie double face (Bifacial) :
Le gain de génération d’énergie double face augmente avec l’exposition de la face arrière à la lumière, réduisant ainsi considérablement le LCOE (coût actualisé de l’énergie).
Anti-PID (Dégradation induite par le potentiel) :
Test anti-PID réussi sous une chaleur humide de 85°C et une humidité relative de 85 % pendant 192 heures.
Excellente durabilité face aux conditions extrêmes :
Tests de corrosion au brouillard salin, à l’ammoniac, ainsi que des tests de poussière, de sable et de feu réussis, tous certifiés par TÜV.
Résistance exceptionnelle aux charges mécaniques :
Supporte une charge de vent de 2400 Pa et une charge de neige de 5400 Pa.
Télécharger la fiche technique
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES (SÉRIE TERRA COTTA)
| Type de Modèle | ICON-54M10RC3G-375 | ICON-54M10RC3G-380 | ICON-54M10RC3G-385 | ICON-54M10RC3G-390 |
|---|---|---|---|---|
| Condition | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* |
| Puissance Maximale (Pmax) [W] | 375 / 284 | 380 / 288 | 385 / 292 | 390 / 296 |
| Tension à la Puissance Max (Vmp) [V] | 29,16 / 26,83 | 29,35 / 27,03 | 29,53 / 27,20 | 29,71 / 27,39 |
| Courant à la Puissance Max (Imp) [A] | 12,86 / 10,58 | 12,95 / 10,66 | 13,04 / 10,73 | 13,12 / 10,81 |
| Tension en Circuit Ouvert (Voc) [V] | 39,34 / 35,80 | 39,34 / 35,80 | 39,34 / 35,80 | 39,34 / 35,80 |
| Courant de Court-Circuit (Isc) [A] | 14,40 / 11,62 | 14,46 / 11,67 | 14,52 / 11,72 | 14,58 / 11,77 |
| Rendement du Module STC [%] | 16,85% | 17,08% | 17,30% | 17,53% |
| Conditions de Fonctionnement & Coefficients | ||||
| Température de Fonctionnement | -40°C ~ +85°C | |||
| Tension Maximale du Système | DC1500V (IEC) | |||
| Intensité Max du Fusible en Série | 30A | |||
| Coeff. de Température de Pmax | -0,29% / °C | |||
| NOCT* | 43 ± 2°C | |||
*STC : Cellule 25°C, Irradiance 1000 W/m², AM 1,5G [cite: 231]
*NOCT : Air 20°C, Irradiance 800 W/m², AM 1,5G, Vent 1 m/s [cite: 232]
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Type de Cellule | N-type Mono-cristallin |
| Nombre de Cellules | 108 (6x9x2) |
| Dimensions | 1961 * 1134 * 30 mm |
| Poids | 26,6 kg |
| Verre | 2.0mm + 2.0mm, Couleur Terra Cotta (BIPV) [cite: 119, 254] |
| Boîte de Jonction | IP68, 3 diodes |
| Connecteur | Compatible MC4 |
| Longueur du Câble | 4mm², Paysage : 1200 mm |
| Emballage | 36 pcs/Box, 72 pcs/Pallet, 864 pcs/40HQ |
Caractéristiques Électriques avec Différents Gains de Puissance à l’Arrière
(référence à une puissance frontale de 390 W)
| Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Gain Pmax |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 39,34 | 14,58 | 29,71 | 13,12 | 0% |
| 410 | 39,34 | 15,31 | 29,71 | 13,78 | 5% |
| 429 | 39,34 | 16,04 | 29,71 | 14,43 | 10% |
| 449 | 39,34 | 16,77 | 29,71 | 15,09 | 15% |
| 468 | 39,34 | 17,50 | 29,71 | 15,74 | 20% |
| 488 | 39,34 | 18,23 | 29,71 | 16,40 | 25% |
| 507 | 39,34 | 18,95 | 29,71 | 17,06 | 30% |


