Panneau solaire
ICON-54M10RC3G R-Series AG
AG ANTI-GLARE GLASS BIFACIAL N-TYPE MODULE

Puissance Max
490 – 505 W

Poids
~26,6 kg

Tension nominale
30,65 VmPP

Efficacité
Jusqu’à 22,71 %

Dimensions
1961*1134*30 mm

Charge d'essai max
| BRDF-0° (nit/Ix) | BRDF-10° (nit/Ix) | BRDF-20° (nit/Ix) | BRDF-30° (nit/Ix) | BRDF-40° (nit/Ix) | BRDF-50° (nit/Ix) |
| 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 |
Génération d'énergie double face (Bifacial) :
Le gain de génération d’énergie double face augmente avec l’exposition de la face arrière à la lumière, réduisant ainsi considérablement le LCOE (coût actualisé de l’énergie).
Anti-PID (Dégradation induite par le potentiel) :
Test anti-PID réussi sous une chaleur humide de 85°C et une humidité relative de 85 % pendant 192 heures.
Excellente durabilité face aux conditions extrêmes :
Tests de corrosion au brouillard salin, à l’ammoniac, ainsi que des tests de poussière, de sable et de feu réussis, tous certifiés par TÜV.
Résistance exceptionnelle aux charges mécaniques :
Supporte une charge de vent de 2400 Pa et une charge de neige de 5400 Pa.
Télécharger la fiche technique
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
| Type de Modèle | ICON-54M10RC3G-490 | ICON-54M10RC3G-495 | ICON-54M10RC3G-500 | ICON-54M10RC3G-505 |
|---|---|---|---|---|
| Condition | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* |
| Puissance Maximale (Pmax) [W] | 490 / 371 | 495 / 375 | 500 / 379 | 505 / 383 |
| Tension à la Puissance Max (Vmp) [V] | 32,87 / 30,24 | 33,02 / 30,38 | 33,17 / 30,52 | 33,32 / 30,65 |
| Courant à la Puissance Max (Imp) [A] | 14,91 / 12,28 | 14,99 / 12,35 | 15,08 / 12,42 | 15,16 / 12,48 |
| Tension en Circuit Ouvert (Voc) [V] | 39,50 / 35,95 | 39,67 / 36,10 | 39,83 / 36,25 | 39,99 / 36,39 |
| Courant de Court-Circuit (Isc) [A] | 15,84 / 12,78 | 15,90 / 12,83 | 15,96 / 12,87 | 16,02 / 12,92 |
| Rendement du Module STC [%] | 22,03% | 22,26% | 22,48% | 22,71% |
| Conditions de Fonctionnement & Coefficients | ||||
| Température de Fonctionnement | -40°C ~ +85°C | |||
| Tension Maximale du Système | DC1500V (IEC) | |||
| Intensité Max du Fusible en Série | 30A | |||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +5 W | |||
| Coeff. de Température de Pmax | -0,29% / °C | |||
| Coeff. de Température de Voc | -0,25% / °C | |||
| Coeff. de Température de Isc | 0,046% / °C | |||
| NOCT* | 43 ± 2°C | |||
*STC : Cellule 25°C, Irradiance 1000 W/m², AM 1,5G [cite: 53]
*NOCT : Air 20°C, Irradiance 800 W/m², AM 1,5G, Vent 1 m/s [cite: 54]
SPÉCIFICATIONS
| Type de Cellule | N-type Mono-cristallin |
| Nombre de Cellules | 108 (6x9x2) |
| Dimensions | 1961 * 1134 * 30 mm |
| Poids | 26,6 kg |
| Verre | 2.0mm + 2.0mm, Face avant : Verre Anti-Reflet (AG), Face arrière : Verre à mailles noires |
| Boîte de Jonction | IP68, 3 diodes |
| Connecteur | Compatible MC4 |
| Longueur du Câble (connecteur inclus) | 4mm² Paysage : (+)1200 / (-)1200 mm ou longueur personnalisée |
| Configuration de l’Emballage | 36 pcs/Boîte, 72 pcs/Palette, 864 pcs/Conteneur 40HQ |
Caractéristiques Électriques avec Différents Gains de Puissance à l’Arrière
(référence à une puissance frontale de 500 W)
| Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Gain Pmax |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 39,83 | 15,96 | 33,17 | 15,08 | 0% |
| 525 | 39,83 | 16,76 | 33,17 | 15,83 | 5% |
| 550 | 39,83 | 17,56 | 33,17 | 16,59 | 10% |
| 575 | 39,83 | 18,35 | 33,17 | 17,34 | 15% |
| 600 | 39,83 | 19,15 | 33,17 | 18,10 | 20% |
| 625 | 39,83 | 19,95 | 33,17 | 18,85 | 25% |
| 650 | 39,83 | 20,75 | 33,17 | 19,60 | 30% |



