Panneau solaire
ICON-78M10RCG
ICON-78M10RCG-600 | ICON-78M10RCG-605

Puissance Max
600-605 Wp

Poids
~32 kg

Tension nominale
48,10 VmPP

Efficacité
Jusqu’à 22,40 %

Dimensions
2382*1134*30 mm

Charge d'essai max
+ 5400 PA // – 4000 PA
Technologie sans découpe
Microfissures minimisées.
Module monocristallin bifacial
Capable de produire de l’énergie sur la face arrière, avec au moins 80 % de l’efficacité de la face avant.
Coût nivelé de l'énergie (LCOE) réduit
Moins d’ombrage et de perte résistive, coefficient de température plus faible.
Résistance mécanique exceptionnelle
Résiste à des charges de vent de 2400 Pa et de neige de 5400 Pa.
Télécharger la fiche technique
*Les images des produits présentées peuvent représenter la gamme de produits, ou être uniquement à des fins d’illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
Garantie produit de 30 ans
SAV EN FRANCE
Electrical Specifications
| Module Type | ICON-78M10RCG-600 | ICON-78M10RCG-605 |
|---|---|---|
| STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | |
| Maximum Power (Pmax) (W) | 600 / 455 | 605 / 458 |
| Maximum Power Voltage (Vmp) (V) | 47.93 / 44.10 | 48.10 / 44.25 |
| Maximum Power Current (Imp) (A) | 12.52 / 10.31 | 12.58 / 10.36 |
| Open-circuit Voltage (Voc) (V) | 56.75 / 51.64 | 56.95 / 51.82 |
| Short-circuit Current (Isc) (A) | 13.18 / 10.63 | 13.28 / 10.71 |
| Module Efficiency STC (%) | 22.21 | 22.40 |
| Operating Conditions | ||
| Operating Temperature | -40°C ~ +85°C | |
| Maximum System Voltage | DC1500V(IEC) | |
| Maximum Series Fuse Rating | 30A | |
| Power Tolerance | 0~+5Watt | |
| Temperature Coefficients of Pmax | -0.29%/°C | |
| Temperature Coefficients of Voc | -0.25%/°C | |
| Temperature Coefficients of Isc | 0.046%/°C | |
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 43±2°C | |
*STC: Cell temperature: 25°C, Irradiance: 1000 W/m², Air mass: 1.5G
*NOCT: Air temperature: 20°C, Irradiance: 800 W/m², Air mass: 1.5G, Wind speed: 1 m/s
Specifications
| Cell Type | N type Mono-crystalline |
| No. of cells | 156 (6×13×2) |
| Dimensions | 2382×1134×30mm |
| Weight | 32kg |
| Glass | 2.0mm+2.0mm, Anti-Reflection Coating, High Transmission, Low Iron, Tempered Glass |
| Junction Box | IP68, 3 diodes |
| Connector | MC4 Compatible |
| Cable Length (Including Connector) |
4mm², 1400mm |
| Packaging Configuration | Two Box = One Pallet 36pcs/Box, 72pcs/Pallet, 720pcs/40HQ Container |
Electrical Characteristics with Different Rear Side Power Gain (Reference to 600 W Front)
| Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Pmax Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 56.75 | 13.18 | 47.93 | 12.52 | 0 |
| 630 | 56.75 | 13.84 | 47.93 | 13.14 | 5% |
| 660 | 56.75 | 14.50 | 47.93 | 13.77 | 10% |
| 690 | 56.75 | 15.16 | 47.93 | 14.40 | 15% |
| 720 | 56.75 | 15.82 | 47.93 | 15.02 | 20% |
| 750 | 56.75 | 16.48 | 47.93 | 15.65 | 25% |
| 780 | 56.75 | 17.13 | 47.93 | 16.27 | 30% |


