Panneau solaire
ICON-66M10RC3G
ICON-66M10RC3G-600 | ICON-66M10RC3G-605 | ICON-66M10RC3G-610 | ICON-66M10RC3G-615

Puissance Max
600-615 Wp

Poids
~32 kg

Tension nominale
40,72 VmPP

Efficacité
Jusqu’à 22,77 %

Dimensions
2382*1134*30 mm

Charge d'essai max
+ 5400 PA // – 4000 PA
Technologie sans découpe
Microfissures minimisées.
Module monocristallin bifacial
Capable de produire de l’énergie sur la face arrière, avec au moins 80 % de l’efficacité de la face avant.
Coût nivelé de l'énergie (LCOE) réduit
Moins d’ombrage et de perte résistive, coefficient de température plus faible.
Résistance mécanique exceptionnelle
Résiste à des charges de vent de 2400 Pa et de neige de 5400 Pa.
Télécharger la fiche technique
*Les images des produits présentées peuvent représenter la gamme de produits, ou être uniquement à des fins d’illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
Garantie produit de 30 ans
SAV EN FRANCE
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Type de Modèle | ICON-66M10RC3G-600 | ICON-66M10RC3G-605 | ICON-66M10RC3G-610 | ICON-66M10RC3G-615 |
---|---|---|---|---|
STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | |
Puissance Maximale (Pmax) | 600 / 455 | 605 / 458 | 610 / 462 | 615 / 466 |
Tension à la Puissance Max (Vmp) | 40,17 / 36,95 | 40,35 / 37,12 | 40,84 / 37,46 | 40,72 / 37,46 |
Courant à la Puissance Max (Imp) | 14,84 / 12,3 | 14,99 / 12,35 | 15,05 / 12,40 | 15,10 / 12,44 |
Tension en Circuit Ouvert (Voc) | 48,28 / 43,93 | 48,48 / 44,12 | 48,68 / 44,30 | 48,88 / 44,58 |
Courant de Court-Circuit (Isc) | 15,84 / 12,78 | 15,90 / 12,83 | 15,96 / 12,87 | 16,02 / 12,92 |
Rendement du Module STC | 22,21 | 22,40 | 22,58 | 22,77 |
Conditions de Fonctionnement | ||||
Température de Fonctionnement | -40°C ~ +85°C | |||
Tension Maximale du Système | DC1500V (IEC) | |||
Intensité Max du Fusible en Série | 30A | |||
Tolérance de Puissance | 0~+5Watt | |||
Coefficients de Température de Pmax | -0,29%/°C | |||
Coefficients de Température de Voc | -0,25%/°C | |||
Coefficients de Température de Isc | 0,046%/°C | |||
NOCT* | 43±2°C |
*STC : Température de la Cellule : 25°C, Irradiance : 1000 W/m², Masse d'Air : 1,5G
*NOCT : Température de l'Air : 20°C, Irradiance : 800 W/m², Masse d'Air : 1,5G, Vitesse du Vent : 1 m/s
SPÉCIFICATION
Type de Cellule | Monocristallin Type N |
Nombre de Cellules | 132 (6x11x2) |
Dimensions | 2382*1134*30mm |
Poids | 32,0kg |
Verre | 2,0 + 2,0 mm, Revêtement Anti-Reflet, Haute Transmission, Faible Teneur en Fer, Verre Trempé |
Boîte de Jonction | IP68, 3 diodes |
Connecteur | MC4 Compatible |
Longueur du Câble (connecteur inclus) | 4mm² Paysage : (+)1400/(-)1400mm ou longueur personnalisée |
Configuration de l’Emballage | 33 unités/Palette, 594 unités/Conteneur 40HQ |
Caractéristiques Électriques avec Différents Gains de Puissance à l’Arrière
(référence à une puissance frontale de 600 W)
Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Gain Pmax |
---|---|---|---|---|---|
600 | 48,28 | 15,84 | 40,17 | 14,94 | 0% |
630 | 48,28 | 16,63 | 40,17 | 15,68 | 5% |
660 | 48,28 | 17,42 | 40,17 | 16,43 | 10% |
690 | 48,28 | 18,22 | 40,17 | 17,18 | 15% |
720 | 48,28 | 19,01 | 40,17 | 17,92 | 20% |
750 | 48,28 | 19,80 | 40,17 | 18,67 | 25% |
780 | 48,28 | 20,59 | 40,17 | 19,42 | 30% |