Panneau solaire
ICON-54M10RC3G
ICON-54M10RC3G-490 | ICON-54M10RC3G-495 |
ICON-54M10RC3G-500 | ICON-54M10RC3G-505 |

Puissance Max
490-505 Wp

Poids
~26,6 kg

Tension nominale
30,65 VmPP

Efficacité
Jusqu’à 22,71 %

Dimensions
1961*1134*30mm

Charge d'essai max
+ 5400 PA // – 4000 PA
Technologie sans découpe
Microfissures minimisées.
Module monocristallin bifacial
Capable de produire de l’énergie sur la face arrière, avec au moins 80 % de l’efficacité de la face avant.
Coût nivelé de l'énergie (LCOE) réduit
Moins d’ombrage et de perte résistive, coefficient de température plus faible.
Résistance mécanique exceptionnelle
Résiste à des charges de vent de 2400 Pa et de neige de 5400 Pa.
Télécharger la fiche technique
*Les images des produits présentées peuvent représenter la gamme de produits, ou être uniquement à des fins d’illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
Garantie produit de 30 ans
SAV EN FRANCE
Spécifications Électriques
Type de Modèle | ICON-54M10RC3G-490 | ICON-54M10RC3G-495 | ICON-54M10RC3G-500 | ICON-54M10RC3G-505 |
---|---|---|---|---|
STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | |
Puissance Maximale (Pmax) (W) | 490 / 371 | 495 / 375 | 500 / 379 | 505 / 383 |
Tension à la Puissance Max (Vmp) (V) | 32,87 / 30,24 | 33,02 / 30,38 | 33,17 / 30,52 | 33,32 / 30,65 |
Courant à la Puissance Max (Imp) (A) | 14,91 / 12,28 | 14,99 / 12,35 | 15,08 / 12,42 | 15,16 / 12,48 |
Tension en Circuit Ouvert (Voc) (V) | 39,50 / 35,95 | 39,67 / 36,10 | 39,83 / 36,25 | 39,99 / 36,39 |
Courant de Court-Circuit (Isc) (A) | 15,84 / 12,78 | 15,90 / 12,83 | 15,96 / 12,87 | 16,02 / 12,92 |
Rendement du Module STC (%) | 22,03 | 22,26 | 22,48 | 22,71 |
Conditions de Fonctionnement | ||||
Température de Fonctionnement | -40°C ~ +85°C | |||
Tension Maximale du Système | DC1500V (IEC) | |||
Intensité Max du Fusible en Série | 30A | |||
Tolérance de Puissance | 0~+5Watt | |||
Coefficients de Température de Pmax | -0,29%/°C | |||
Coefficients de Température de Voc | -0,25%/°C | |||
Coefficients de Température de Isc | 0,046%/°C | |||
NOCT* | 43±2°C |
*STC: Température de la Cellule : 25°C, Irradiance : 1000 W/m², Masse d’Air : 1.5G
*NOCT: Température de l’Air : 20°C, Irradiance : 800 W/m², Masse d’Air : 1.5G, Vitesse du Vent : 1 m/s
SPÉCIFICATION | |
---|---|
Type de Cellule | Monocristallin Type N |
Nombre de Cellules | 108 (6x9x2) |
Dimensions | 1961*1134*30mm |
Poids | 26,6kg |
Verre | 2,0 + 2,0 mm, Revêtement Anti-Reflet, Haute Transmission, Faible Teneur en Fer, Verre Trempé |
Boîte de Jonction | IP68, 3 diodes |
Connecteur | MC4 Compatible |
Longueur du Câble (connecteur inclus) | 4mm² Paysage : (+)1200/(-)1200mm ou longueur personnalisée |
Configuration de l'Emballage | Deux box = Une palette 36 unités/Box, 72 unités/Palette, 792 unités/Conteneur 40HQ |
Caractéristiques Électriques avec Différents Gains de Puissance à l’Arrière (Référence à 500 W Frontal)
Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Gain Pmax |
---|---|---|---|---|---|
500 | 38,83 | 15,96 | 33,17 | 15,08 | 0% |
525 | 38,83 | 16,76 | 33,17 | 15,83 | 5% |
550 | 38,83 | 17,56 | 33,17 | 16,59 | 10% |
575 | 38,83 | 18,35 | 33,17 | 17,34 | 15% |
600 | 38,83 | 19,15 | 33,17 | 18,10 | 20% |
625 | 38,83 | 19,95 | 33,17 | 18,85 | 25% |
650 | 38,83 | 20,75 | 33,17 | 19,60 | 30% |